# 思客盟 SiKeMeng · 品牌设计交付包

> 版本 v1.1 | 2026年7月（品牌名已更正：思客盈 → 思客盟）

---

## 品牌概况

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **品牌名** | 思客盟 SiKeMeng |
| **产品** | SCRM（社交化客户关系管理系统） |
| **品牌主色** | `#153E7A` 思客蓝 700（品牌色）/ `#1E5FC8` CTA 蓝 500（行动号召）|
| **Logo 概念** | 「思辨之窗」——对话气泡 + 3×3 数据矩阵，象征理性分析与人际沟通的融合 |
| **设计风格** | 理性、专业、温暖，Linear / Stripe 风格参考 |

---

## 品牌色彩

| 色阶 | 色值 | 用途 |
|------|------|------|
| **SiKe Blue 950** | `#0B1D3A` | 最深背景、深色面板 |
| **SiKe Blue 900** | `#0F2448` | 深色导航 |
| **SiKe Blue 800** | `#122E5C` | 深色卡片 |
| **SiKe Blue 700** | `#153E7A` | **品牌主色** / 主按钮 |
| **SiKe Blue 600** | `#1A4F9E` | Hover 态 |
| **SiKe Blue 500** | `#1E5FC8` | **CTA 色** / 行动号召 |
| **SiKe Blue 400** | `#3B82F6` | 链接、交互 |
| **SiKe Blue 300** | `#60A5FA` | 装饰标签 |
| **SiKe Blue 200** | `#93C5FD` | 浅色标签背景 |
| **SiKe Blue 100** | `#DBEAFE` | 浅色区块背景 |
| **SiKe Blue 50** | `#EFF6FF` | 页面底色 |

辅助色：Teal `#0EA5A0` · Amber `#F59E0B` · Success `#10B981` · Error `#EF4444`

---

## 字体规范

| 用途 | 字体 |
|------|------|
| 中文标题/正文 | 微软雅黑 Bold / PingFang SC Semibold / Noto Sans SC |
| 英文/数字 | Inter / Helvetica Neue / Arial |
| 数据等宽 | JetBrains Mono / SF Mono / Consolas |

---

## 交付清单

```
思客盟品牌设计交付包/
├── README.md                                   本文件
├── 01-Logo完整版/
│   ├── logo-完整版-横版-白底.png              浅色场景主视觉
│   ├── logo-完整版-竖版-白底.png              启动页/名片
│   └── logo-完整版-横版-深底反白.png          深色导航/侧边栏
├── 02-Logo纯mark/
│   ├── logo-mark-纯色-白底.png                浅色场景纯图形
│   ├── logo-mark-单色深蓝.png                 印刷/单色场景
│   ├── logo-mark-深色底.png                   深色面板
│   ├── logo-mark-反白-透明.png                透明底反白
│   └── logo-深色面板-纯mark.png               深色面板应用示例
├── 03-Logo矢量/
│   ├── logo-mark-color.svg                    彩 mark 矢量
│   ├── logo-mark-white.svg                    反白 mark 矢量
│   └── logo-mark-mono.svg                     单色 mark 矢量
└── 04-品牌规范/
    ├── 思客盟_品牌规范.html                   完整品牌规范文档
    └── 色彩速查.md                            色值速查表
```

---

## 场景使用建议

| 场景 | 推荐文件 |
|------|---------|
| 产品主视觉 / 营销页 | `01-Logo完整版/logo-完整版-横版-白底.png` |
| 浅色背景导航栏 | `01-Logo完整版/logo-完整版-横版-白底.png`（高度 32-40px） |
| 深色侧边栏 / 暗色主题 | `01-Logo完整版/logo-完整版-横版-深底反白.png` |
| App 启动页 / 名片 / 海报 | `01-Logo完整版/logo-完整版-竖版-白底.png` |
| favicon / 头像 / 小尺寸标识 | `02-Logo纯mark/logo-mark-纯色-白底.png`（≥32px） |
| 印刷 / 单色场景 / 邮件签名 | `02-Logo纯mark/logo-mark-单色深蓝.png` |
| 嵌入网页 / 二次开发 | `03-Logo矢量/logo-mark-color.svg` |
| 设计稿展示 / 品牌物料 | `04-品牌规范/思客盟_品牌规范.html` |
| 开发取色 | `04-品牌规范/色彩速查.md` |

---

## Logo 安全规范

- **最小尺寸**：纯 mark 不低于 32px，带字标不低于 120px
- **安全空间**：Logo 四周保持 `max(16px, logo-height × 0.25)` 空白
- **禁止**：旋转、拉伸、改变比例、添加阴影、置于杂乱背景、低对比度场景

详细使用规范见 `04-品牌规范/思客盟_品牌规范.html`。
