# 思客盟 SiKeMeng · 色彩速查

> v1.1 · 2026.07 · 开发用色值速查表

## 主色 — 思客蓝 SiKe Blue

| Token | HEX | RGB | 用途 |
|-------|-----|-----|------|
| `blue-950` | `#0B1D3A` | `11, 29, 58` | 深色背景、最深锚点 |
| `blue-900` | `#0F2448` | `15, 36, 72` | 深色侧边栏、footer |
| `blue-800` | `#122E5C` | `18, 46, 92` | 深色卡片 |
| `blue-700` | **`#153E7A`** | `21, 62, 122` | **品牌主色** / Logo |
| `blue-600` | `#1A4F9E` | `26, 79, 158` | 主按钮 hover |
| `blue-500` | **`#1E5FC8`** | `30, 95, 200` | **CTA** / 行动号召 |
| `blue-400` | `#3B82F6` | `59, 130, 246` | 链接、信息提示 |
| `blue-300` | `#60A5FA` | `96, 165, 250` | 装饰标签 |
| `blue-200` | `#93C5FD` | `147, 197, 253` | 浅色标签背景 |
| `blue-100` | `#DBEAFE` | `219, 234, 254` | 浅色区块背景 |
| `blue-50`  | `#EFF6FF` | `239, 246, 255` | 页面底色 |

## 辅助色

| Token | HEX | 用途 |
|-------|-----|------|
| `teal-500`   | `#0EA5A0` | 数据可视化辅色、营销强调 |
| `amber-500`  | `#F59E0B` | 营销活动暖色点缀 |

## 语义色

| Token | HEX | 用途 |
|-------|-----|------|
| `success` | `#10B981` | 成功状态、正向数据 |
| `warning` | `#F59E0B` | 警告状态、待处理 |
| `error`   | `#EF4444` | 错误、删除、封禁 |
| `info`    | `#3B82F6` | 信息提示 |

## 中性色

| Token | HEX | 用途 |
|-------|-----|------|
| `gray-900` | `#1E293B` | 主要文本 |
| `gray-800` | `#334155` | 次要标题 |
| `gray-700` | `#475569` | 正文文本 |
| `gray-500` | `#64748B` | 辅助文本 |
| `gray-400` | `#94A3B8` | 占位文本 |
| `gray-300` | `#CBD5E1` | 边框 |
| `gray-200` | `#E2E8F0` | 浅色边框 |
| `gray-100` | `#F1F5F9` | 卡片背景 |
| `gray-50`  | `#F8FAFC` | 页面背景 |

## 速记口诀

- **品牌色 = `#153E7A`**（深海军蓝）
- **CTA 色 = `#1E5FC8`**（亮一档）
- **不要**用纯黑 `#000000` / 纯白 `#FFFFFF` 大面积打底
- **不要**用 violet/purple，与深蓝调性冲突
- **对比度**：主按钮白字在 `#153E7A` 上 = 10.2:1（AAA）
